Shuffle Snake Bites
- Trophy Game
- Token Game
High Scores for Shuffle Snake Bites
| Rank | Name | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gretchen1717 | 856,140 points | |
| 2 | Gretchen1717 | 855,340 points | |
| 3 | Gretchen1717 | 853,340 points | |
| 4 | Gretchen1717 | 849,770 points | |
| 5 | Gretchen1717 | 849,190 points | |
| 6 | Gretchen1717 | 848,190 points | |
| 7 | Gretchen1717 | 848,120 points | |
| 8 | Gretchen1717 | 847,240 points | |
| 9 | Gretchen1717 | 843,640 points | |
| 10 | Gretchen1717 | 833,840 points | |
| 11 | Gretchen1717 | 823,620 points | |
| 12 | BigDaddyD2 | 800,300 points | |
| 13 | Gretchen1717 | 799,770 points | |
| 14 | BigDaddyD2 | 798,700 points | |
| 15 | BigDaddyD2 | 796,410 points | |
| 16 | BigDaddyD2 | 790,260 points | |
| 17 | frigga212 | 787,210 points | |
| 18 | BigDaddyD2 | 786,780 points | |
| 19 | BigDaddyD2 | 785,580 points | |
| 20 | frigga212 | 784,270 points | |
| 21 | BigDaddyD2 | 784,250 points | |
| 22 | frigga212 | 783,170 points | |
| 23 | BigDaddyD2 | 782,800 points | |
| 24 | frigga212 | 782,620 points | |
| 25 | BigDaddyD2 | 782,330 points | |
| 26 | BigDaddyD2 | 782,130 points | |
| 27 | BigDaddyD2 | 781,520 points | |
| 28 | BigDaddyD2 | 781,520 points | |
| 29 | frigga212 | 781,230 points | |
| 30 | BigDaddyD2 | 781,020 points | |
| 31 | frigga212 | 780,970 points | |
| 32 | BigDaddyD2 | 780,720 points | |
| 33 | frigga212 | 780,700 points | |
| 34 | frigga212 | 780,610 points | |
| 35 | frigga212 | 780,500 points | |
| 36 | frigga212 | 779,640 points | |
| 37 | BigDaddyD2 | 779,510 points | |
| 38 | frigga212 | 779,370 points | |
| 39 | frigga212 | 779,110 points | |
| 40 | frigga212 | 778,720 points | |
| 41 | frigga212 | 778,570 points | |
| 42 | frigga212 | 778,470 points | |
| 43 | BigDaddyD2 | 778,360 points | |
| 44 | BigDaddyD2 | 778,340 points | |
| 45 | frigga212 | 778,290 points | |
| 46 | frigga212 | 778,220 points | |
| 47 | BigDaddyD2 | 778,190 points | |
| 48 | frigga212 | 778,050 points | |
| 49 | BigDaddyD2 | 778,040 points | |
| 50 | frigga212 | 777,810 points | |
| 51 | frigga212 | 777,530 points | |
| 52 | frigga212 | 777,450 points | |
| 53 | BigDaddyD2 | 777,040 points | |
| 54 | frigga212 | 776,990 points | |
| 55 | frigga212 | 776,440 points | |
| 56 | frigga212 | 776,390 points | |
| 57 | BigDaddyD2 | 776,240 points | |
| 58 | frigga212 | 775,910 points | |
| 59 | frigga212 | 775,910 points | |
| 60 | frigga212 | 775,840 points | |
| 61 | frigga212 | 775,710 points | |
| 62 | frigga212 | 775,620 points | |
| 63 | frigga212 | 775,430 points | |
| 64 | frigga212 | 775,420 points | |
| 65 | frigga212 | 774,810 points | |
| 66 | BigDaddyD2 | 774,780 points | |
| 67 | BigDaddyD2 | 774,740 points | |
| 68 | frigga212 | 774,700 points | |
| 69 | BigDaddyD2 | 774,540 points | |
| 70 | frigga212 | 774,450 points | |
| 71 | frigga212 | 774,160 points | |
| 72 | frigga212 | 774,070 points | |
| 73 | frigga212 | 773,900 points | |
| 74 | frigga212 | 773,800 points | |
| 75 | frigga212 | 773,740 points | |
| 76 | frigga212 | 773,470 points | |
| 77 | frigga212 | 773,130 points | |
| 78 | frigga212 | 773,050 points | |
| 79 | frigga212 | 772,890 points | |
| 80 | frigga212 | 772,810 points | |
| 81 | frigga212 | 772,640 points | |
| 82 | frigga212 | 772,640 points | |
| 83 | frigga212 | 772,560 points | |
| 84 | frigga212 | 772,370 points | |
| 85 | frigga212 | 772,360 points | |
| 86 | frigga212 | 772,290 points | |
| 87 | frigga212 | 771,850 points | |
| 88 | frigga212 | 771,770 points | |
| 89 | frigga212 | 771,360 points | |
| 90 | frigga212 | 771,330 points | |
| 91 | frigga212 | 771,090 points | |
| 92 | frigga212 | 771,070 points | |
| 93 | frigga212 | 771,030 points | |
| 94 | BigDaddyD2 | 770,910 points | |
| 95 | frigga212 | 770,800 points | |
| 96 | frigga212 | 770,680 points | |
| 97 | frigga212 | 770,630 points | |
| 98 | frigga212 | 770,500 points | |
| 99 | frigga212 | 770,480 points | |
| 100 | frigga212 | 770,480 points | |
| 101 | frigga212 | 770,470 points | |
| 102 | BigDaddyD2 | 770,410 points | |
| 103 | frigga212 | 770,400 points | |
| 104 | frigga212 | 770,370 points | |
| 105 | frigga212 | 769,780 points | |
| 106 | BigDaddyD2 | 769,770 points | |
| 107 | frigga212 | 769,720 points | |
| 108 | frigga212 | 769,460 points | |
| 109 | frigga212 | 769,360 points | |
| 110 | BigDaddyD2 | 769,260 points | |
| 111 | frigga212 | 769,190 points | |
| 112 | frigga212 | 769,150 points | |
| 113 | frigga212 | 769,130 points | |
| 114 | BigDaddyD2 | 769,110 points | |
| 115 | frigga212 | 769,080 points | |
| 116 | frigga212 | 768,980 points | |
| 117 | frigga212 | 768,980 points | |
| 118 | frigga212 | 768,920 points | |
| 119 | BigDaddyD2 | 768,770 points | |
| 120 | frigga212 | 768,760 points | |
| 121 | frigga212 | 768,650 points | |
| 122 | frigga212 | 768,580 points | |
| 123 | frigga212 | 768,540 points | |
| 124 | frigga212 | 768,260 points | |
| 125 | frigga212 | 768,220 points | |
| 126 | pktocoyote | 768,190 points | |
| 127 | frigga212 | 767,970 points | |
| 128 | frigga212 | 767,810 points | |
| 129 | frigga212 | 767,570 points | |
| 130 | frigga212 | 767,520 points | |
| 131 | BigDaddyD2 | 767,440 points | |
| 132 | BigDaddyD2 | 767,330 points | |
| 133 | frigga212 | 767,280 points | |
| 134 | frigga212 | 767,230 points | |
| 135 | frigga212 | 767,150 points | |
| 136 | frigga212 | 767,030 points | |
| 137 | frigga212 | 766,980 points | |
| 138 | frigga212 | 766,950 points | |
| 139 | BigDaddyD2 | 766,880 points | |
| 140 | frigga212 | 766,870 points | |
| 141 | frigga212 | 766,730 points | |
| 142 | frigga212 | 766,700 points | |
| 143 | pktocoyote | 766,480 points | |
| 144 | frigga212 | 766,320 points | |
| 145 | frigga212 | 766,310 points | |
| 146 | frigga212 | 766,190 points | |
| 147 | frigga212 | 766,120 points | |
| 148 | BigDaddyD2 | 766,080 points | |
| 149 | frigga212 | 766,060 points | |
| 150 | frigga212 | 766,050 points | |
| 151 | frigga212 | 766,040 points | |
| 152 | frigga212 | 765,950 points | |
| 153 | frigga212 | 765,760 points | |
| 154 | frigga212 | 765,640 points | |
| 155 | frigga212 | 765,610 points | |
| 156 | frigga212 | 765,160 points | |
| 157 | frigga212 | 765,110 points | |
| 158 | frigga212 | 765,000 points | |
| 159 | frigga212 | 764,890 points | |
| 160 | frigga212 | 764,890 points | |
| 161 | frigga212 | 764,730 points | |
| 162 | frigga212 | 764,590 points | |
| 163 | BigDaddyD2 | 764,250 points | |
| 164 | frigga212 | 764,170 points | |
| 165 | frigga212 | 763,950 points | |
| 166 | frigga212 | 763,830 points | |
| 167 | BigDaddyD2 | 763,800 points | |
| 168 | frigga212 | 763,590 points | |
| 169 | frigga212 | 763,570 points | |
| 170 | frigga212 | 763,450 points | |
| 171 | pktocoyote | 763,400 points | |
| 172 | pktocoyote | 763,310 points | |
| 173 | frigga212 | 763,230 points | |
| 174 | frigga212 | 763,230 points | |
| 175 | frigga212 | 763,210 points | |
| 176 | coyote4609 | 763,060 points | |
| 177 | BigDaddyD2 | 762,930 points | |
| 178 | frigga212 | 762,660 points | |
| 179 | frigga212 | 762,570 points | |
| 180 | frigga212 | 762,400 points | |
| 181 | frigga212 | 762,160 points | |
| 182 | frigga212 | 762,150 points | |
| 183 | frigga212 | 762,080 points | |
| 184 | frigga212 | 761,970 points | |
| 185 | frigga212 | 761,940 points | |
| 186 | frigga212 | 761,860 points | |
| 187 | frigga212 | 761,700 points | |
| 188 | frigga212 | 761,460 points | |
| 189 | BigDaddyD2 | 761,460 points | |
| 190 | frigga212 | 761,460 points | |
| 191 | frigga212 | 761,370 points | |
| 192 | frigga212 | 761,360 points | |
| 193 | frigga212 | 761,340 points | |
| 194 | frigga212 | 761,340 points | |
| 195 | frigga212 | 761,280 points | |
| 196 | frigga212 | 761,270 points | |
| 197 | frigga212 | 761,220 points | |
| 198 | frigga212 | 761,100 points | |
| 199 | frigga212 | 760,920 points | |
| 200 | frigga212 | 760,920 points | |
| 201 | frigga212 | 760,490 points | |
| 202 | frigga212 | 760,340 points | |
| 203 | frigga212 | 760,340 points | |
| 204 | frigga212 | 760,310 points | |
| 205 | frigga212 | 760,010 points | |
| 206 | BigDaddyD2 | 759,930 points | |
| 207 | frigga212 | 759,690 points | |
| 208 | frigga212 | 759,660 points | |
| 209 | frigga212 | 759,660 points | |
| 210 | frigga212 | 759,650 points | |
| 211 | frigga212 | 759,370 points | |
| 212 | frigga212 | 759,150 points | |
| 213 | frigga212 | 759,140 points | |
| 214 | frigga212 | 759,100 points | |
| 215 | frigga212 | 759,090 points | |
| 216 | frigga212 | 758,960 points | |
| 217 | pktocoyote | 758,900 points | |
| 218 | frigga212 | 758,700 points | |
| 219 | frigga212 | 758,580 points | |
| 220 | BigDaddyD2 | 758,290 points | |
| 221 | BigDaddyD2 | 758,280 points | |
| 222 | frigga212 | 758,180 points | |
| 223 | frigga212 | 758,160 points | |
| 224 | BigDaddyD2 | 758,100 points | |
| 225 | BigDaddyD2 | 758,040 points | |
| 226 | frigga212 | 757,860 points | |
| 227 | BigDaddyD2 | 757,760 points | |
| 228 | frigga212 | 757,640 points | |
| 229 | pktocoyote | 757,090 points | |
| 230 | coyote4609 | 757,080 points | |
| 231 | frigga212 | 757,080 points | |
| 232 | frigga212 | 757,030 points | |
| 233 | frigga212 | 756,880 points | |
| 234 | frigga212 | 756,770 points | |
| 235 | BigDaddyD2 | 756,730 points | |
| 236 | frigga212 | 756,720 points | |
| 237 | frigga212 | 756,610 points | |
| 238 | frigga212 | 756,480 points | |
| 239 | pktocoyote | 756,430 points | |
| 240 | frigga212 | 756,340 points | |
| 241 | frigga212 | 756,280 points | |
| 242 | frigga212 | 756,240 points | |
| 243 | frigga212 | 756,140 points | |
| 244 | BigDaddyD2 | 756,100 points | |
| 245 | frigga212 | 755,670 points | |
| 246 | frigga212 | 755,540 points | |
| 247 | BigDaddyD2 | 755,490 points | |
| 248 | BigDaddyD2 | 755,380 points | |
| 249 | pktocoyote | 755,320 points | |
| 250 | frigga212 | 755,270 points | |
| 251 | frigga212 | 755,050 points | |
| 252 | pktocoyote | 754,770 points | |
| 253 | frigga212 | 754,600 points | |
| 254 | frigga212 | 754,500 points | |
| 255 | frigga212 | 754,230 points | |
| 256 | BigDaddyD2 | 753,640 points | |
| 257 | pktocoyote | 753,530 points | |
| 258 | frigga212 | 753,270 points | |
| 259 | frigga212 | 753,250 points | |
| 260 | frigga212 | 752,850 points | |
| 261 | frigga212 | 752,840 points | |
| 262 | frigga212 | 752,790 points | |
| 263 | frigga212 | 752,300 points | |
| 264 | frigga212 | 751,960 points | |
| 265 | BigDaddyD2 | 751,840 points | |
| 266 | frigga212 | 751,690 points | |
| 267 | frigga212 | 751,550 points | |
| 268 | frigga212 | 751,340 points | |
| 269 | BigDaddyD2 | 751,210 points | |
| 270 | frigga212 | 751,190 points | |
| 271 | frigga212 | 751,130 points | |
| 272 | frigga212 | 751,100 points | |
| 273 | frigga212 | 750,970 points | |
| 274 | frigga212 | 750,820 points | |
| 275 | frigga212 | 750,640 points | |
| 276 | BigDaddyD2 | 749,930 points | |
| 277 | shugs55 | 749,840 points | |
| 278 | frigga212 | 749,840 points | |
| 279 | frigga212 | 749,830 points | |
| 280 | frigga212 | 749,540 points | |
| 281 | frigga212 | 749,430 points | |
| 282 | BigDaddyD2 | 749,280 points | |
| 283 | BigDaddyD2 | 748,770 points | |
| 284 | frigga212 | 748,720 points | |
| 285 | frigga212 | 748,700 points | |
| 286 | frigga212 | 748,680 points | |
| 287 | BigDaddyD2 | 748,520 points | |
| 288 | BigDaddyD2 | 748,240 points | |
| 289 | frigga212 | 748,190 points | |
| 290 | BigDaddyD2 | 748,040 points | |
| 291 | coyote4609 | 747,700 points | |
| 292 | frigga212 | 747,700 points | |
| 293 | BigDaddyD2 | 747,680 points | |
| 294 | BigDaddyD2 | 747,560 points | |
| 295 | Gretchen1717 | 747,520 points | |
| 296 | BigDaddyD2 | 747,360 points | |
| 297 | frigga212 | 747,320 points | |
| 298 | frigga212 | 747,170 points | |
| 299 | frigga212 | 747,130 points | |
| 300 | frigga212 | 747,110 points | |
| 301 | frigga212 | 747,110 points | |
| 302 | BigDaddyD2 | 746,520 points | |
| 303 | BigDaddyD2 | 746,490 points | |
| 304 | BigDaddyD2 | 746,380 points | |
| 305 | frigga212 | 746,280 points | |
| 306 | frigga212 | 746,110 points | |
| 307 | BigDaddyD2 | 746,060 points | |
| 308 | BigDaddyD2 | 746,000 points | |
| 309 | BigDaddyD2 | 745,390 points | |
| 310 | frigga212 | 745,260 points | |
| 311 | BigDaddyD2 | 745,250 points | |
| 312 | clapo | 745,100 points | |
| 313 | shugs55 | 744,960 points | |
| 314 | shugs55 | 744,920 points | |
| 315 | itfcfan | 744,910 points | |
| 316 | frigga212 | 744,880 points | |
| 317 | frigga212 | 744,380 points | |
| 318 | frigga212 | 744,200 points | |
| 319 | frigga212 | 744,190 points | |
| 320 | BigDaddyD2 | 744,180 points | |
| 321 | frigga212 | 743,830 points | |
| 322 | BigDaddyD2 | 743,660 points | |
| 323 | shugs55 | 743,510 points | |
| 324 | itfcfan | 743,210 points | |
| 325 | BigDaddyD2 | 743,200 points | |
| 326 | BigDaddyD2 | 743,190 points | |
| 327 | frigga212 | 743,040 points | |
| 328 | frigga212 | 742,990 points | |
| 329 | frigga212 | 742,640 points | |
| 330 | BigDaddyD2 | 742,640 points | |
| 331 | shugs55 | 742,620 points | |
| 332 | frigga212 | 742,120 points | |
| 333 | BigDaddyD2 | 742,050 points | |
| 334 | BigDaddyD2 | 741,990 points | |
| 335 | frigga212 | 741,860 points | |
| 336 | frigga212 | 741,840 points | |
| 337 | itfcfan | 741,770 points | |
| 338 | frigga212 | 741,710 points | |
| 339 | frigga212 | 740,840 points | |
| 340 | itfcfan | 740,010 points | |
| 341 | BigDaddyD2 | 739,700 points | |
| 342 | BigDaddyD2 | 739,690 points | |
| 343 | frigga212 | 739,630 points | |
| 344 | BigDaddyD2 | 739,580 points | |
| 345 | frigga212 | 739,330 points | |
| 346 | shugs55 | 739,290 points | |
| 347 | BigDaddyD2 | 738,980 points | |
| 348 | frigga212 | 738,960 points | |
| 349 | BigDaddyD2 | 738,830 points | |
| 350 | itfcfan | 738,610 points | |
| 351 | frigga212 | 738,590 points | |
| 352 | frigga212 | 738,400 points | |
| 353 | itfcfan | 738,280 points | |
| 354 | frigga212 | 738,270 points | |
| 355 | billdj | 737,600 points | |
| 356 | itfcfan | 737,290 points | |
| 357 | itfcfan | 737,200 points | |
| 358 | shugs55 | 736,970 points | |
| 359 | raoul1972 | 736,760 points | |
| 360 | BigDaddyD2 | 736,570 points | |
| 361 | frigga212 | 736,460 points | |
| 362 | frigga212 | 736,200 points | |
| 363 | frigga212 | 736,070 points | |
| 364 | itfcfan | 735,750 points | |
| 365 | shugs55 | 735,700 points | |
| 366 | BigDaddyD2 | 735,670 points | |
| 367 | BigDaddyD2 | 735,520 points | |
| 368 | itfcfan | 735,100 points | |
| 369 | itfcfan | 735,050 points | |
| 370 | shugs55 | 734,960 points | |
| 371 | BigDaddyD2 | 734,860 points | |
| 372 | BigDaddyD2 | 734,760 points | |
| 373 | BigDaddyD2 | 734,750 points | |
| 374 | frigga212 | 734,470 points | |
| 375 | itfcfan | 734,350 points | |
| 376 | itfcfan | 734,340 points | |
| 377 | shugs55 | 734,010 points | |
| 378 | frigga212 | 733,980 points | |
| 379 | frigga212 | 733,780 points | |
| 380 | itfcfan | 733,590 points | |
| 381 | frigga212 | 733,280 points | |
| 382 | frigga212 | 733,020 points | |
| 383 | BigDaddyD2 | 732,910 points | |
| 384 | itfcfan | 732,850 points | |
| 385 | shugs55 | 732,810 points | |
| 386 | itfcfan | 732,610 points | |
| 387 | frigga212 | 732,510 points | |
| 388 | frigga212 | 732,450 points | |
| 389 | BigDaddyD2 | 732,360 points | |
| 390 | BigDaddyD2 | 732,200 points | |
| 391 | shugs55 | 732,180 points | |
| 392 | shugs55 | 732,130 points | |
| 393 | frigga212 | 731,900 points | |
| 394 | itfcfan | 731,810 points | |
| 395 | itfcfan | 731,810 points | |
| 396 | BigDaddyD2 | 731,740 points | |
| 397 | frigga212 | 731,560 points | |
| 398 | BigDaddyD2 | 731,490 points | |
| 399 | itfcfan | 731,460 points | |
| 400 | BigDaddyD2 | 731,450 points | |
| 401 | itfcfan | 731,230 points | |
| 402 | BigDaddyD2 | 731,230 points | |
| 403 | shugs55 | 731,200 points | |
| 404 | itfcfan | 731,120 points | |
| 405 | itfcfan | 731,120 points | |
| 406 | itfcfan | 730,810 points | |
| 407 | frigga212 | 730,540 points | |
| 408 | shugs55 | 730,280 points | |
| 409 | shugs55 | 730,120 points | |
| 410 | frigga212 | 729,560 points | |
| 411 | shugs55 | 729,150 points | |
| 412 | itfcfan | 729,020 points | |
| 413 | frigga212 | 728,600 points | |
| 414 | shugs55 | 728,210 points | |
| 415 | BigDaddyD2 | 728,110 points | |
| 416 | Lynx62 | 728,030 points | |
| 417 | shugs55 | 727,670 points | |
| 418 | shugs55 | 727,350 points | |
| 419 | Susabelle8 | 727,320 points | |
| 420 | BigDaddyD2 | 727,280 points | |
| 421 | shugs55 | 727,220 points | |
| 422 | itfcfan | 727,180 points | |
| 423 | frigga212 | 727,040 points | |
| 424 | shugs55 | 727,020 points | |
| 425 | shugs55 | 726,900 points | |
| 426 | itfcfan | 726,720 points | |
| 427 | frigga212 | 726,450 points | |
| 428 | shugs55 | 726,350 points | |
| 429 | frigga212 | 726,330 points | |
| 430 | itfcfan | 726,150 points | |
| 431 | frigga212 | 726,130 points | |
| 432 | shugs55 | 726,040 points | |
| 433 | jykathy | 726,000 points | |
| 434 | itfcfan | 725,860 points | |
| 435 | itfcfan | 725,810 points | |
| 436 | shugs55 | 725,670 points | |
| 437 | shugs55 | 725,530 points | |
| 438 | shugs55 | 725,390 points | |
| 439 | frigga212 | 725,270 points | |
| 440 | frigga212 | 725,250 points | |
| 441 | shugs55 | 725,160 points | |
| 442 | Susabelle8 | 725,050 points | |
| 443 | itfcfan | 725,030 points | |
| 444 | BigDaddyD2 | 725,010 points | |
| 445 | BigDaddyD2 | 724,880 points | |
| 446 | frigga212 | 724,860 points | |
| 447 | shugs55 | 724,750 points | |
| 448 | itfcfan | 724,590 points | |
| 449 | itfcfan | 724,570 points | |
| 450 | frigga212 | 724,460 points | |
| 451 | itfcfan | 724,420 points | |
| 452 | itfcfan | 724,380 points | |
| 453 | BigDaddyD2 | 724,130 points | |
| 454 | itfcfan | 723,950 points | |
| 455 | itfcfan | 723,830 points | |
| 456 | raoul1972 | 723,770 points | |
| 457 | itfcfan | 723,720 points | |
| 458 | itfcfan | 723,670 points | |
| 459 | itfcfan | 723,540 points | |
| 460 | shugs55 | 723,530 points | |
| 461 | itfcfan | 723,460 points | |
| 462 | shugs55 | 723,260 points | |
| 463 | frigga212 | 723,240 points | |
| 464 | itfcfan | 723,100 points | |
| 465 | billdj | 723,020 points | |
| 466 | itfcfan | 723,010 points | |
| 467 | shugs55 | 722,910 points | |
| 468 | BigDaddyD2 | 722,650 points | |
| 469 | shugs55 | 722,570 points | |
| 470 | shugs55 | 722,460 points | |
| 471 | jykathy | 722,450 points | |
| 472 | shugs55 | 722,290 points | |
| 473 | frigga212 | 722,020 points | |
| 474 | shugs55 | 722,010 points | |
| 475 | shugs55 | 721,980 points | |
| 476 | Lynx62 | 721,850 points | |
| 477 | BigDaddyD2 | 721,730 points | |
| 478 | itfcfan | 721,660 points | |
| 479 | shugs55 | 721,610 points | |
| 480 | TastyAngel | 721,480 points | |
| 481 | frigga212 | 721,220 points | |
| 482 | shugs55 | 720,440 points | |
| 483 | Lynx62 | 720,030 points | |
| 484 | itfcfan | 720,000 points | |
| 485 | frigga212 | 719,730 points | |
| 486 | frigga212 | 719,540 points | |
| 487 | shugs55 | 719,520 points | |
| 488 | shugs55 | 719,510 points | |
| 489 | itfcfan | 719,500 points | |
| 490 | itfcfan | 719,440 points | |
| 491 | itfcfan | 719,360 points | |
| 492 | itfcfan | 719,350 points | |
| 493 | Lynx62 | 719,230 points | |
| 494 | Susabelle8 | 719,210 points | |
| 495 | shugs55 | 719,130 points | |
| 496 | BigDaddyD2 | 718,860 points | |
| 497 | bbb | 718,540 points | |
| 498 | shugs55 | 718,490 points | |
| 499 | itfcfan | 718,350 points | |
| 500 | Schaub | 718,320 points | |
| Show All | |||
Sign in to see your high scores, your friends' scores, your token earnings and to challenge a friend.
Sign In or Sign In with Facebook
Not a member? Register Now
It's quick and easy!
Trophies for Shuffle Snake Bites
Supreme Snake Charmer
Requirements
Score 750,000 points in a single game
Token Award
2000 Tokens
Welcome to Shockwave Chat for
Shuffle Snake Bites
Existing Member
Sign In Now or Sign In with Facebook
Would You Like A Membership?
Become a Shockwave member and enjoy tons of great benefits, like the chance to post high scores, write reviews, play multiplayer games and more!
We Also Recommend
People who liked Shuffle Snake Bites also liked these games:
-
Daily Jigsaw
in Jigsaws Games87,929 Plays
Join us every day for a new jigsaw puzzle. We promise not to tell your boss!
-
The Daily Diff
in Puzzle Games30,766 Plays
Test your powers of observation and spot the differences between the image pairs.
-
Super Text Twist®
in Word Games28,753 Plays
Let's do the twist... The Super Text Twist®, that is - a new and challenging word game.
See more games in Puzzle, Card & Board
Tags: Challenging, Addictive
Challenge your friends to beat your high score
Your best score ever
By Email
Facebook Friends
Link to your Facebook account to invite your Facebook friends to play games with you on Shockwave!
Sign In with Facebook
Shuffle makes a triumphant return with a new challenge. Take as many shots as you want to knock off all the yellow balls within the time limit. Aim your shots well and plan your moves in advance to anticipate where your ball will land. With 12 progressive stages and 7 levels per stage, you must focus your powers of strategy and concentration to rise to the top. Test yourself today!