Papa's Pizzeria
Categories: Action, Adventure, Family & Kids
Top Tags: Addictive, Challenging, Easy
High Scores
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | pwelch12 | $32,994.74 |
| 2 | Ampinator | $7,961.66 |
| 3 | Ampinator | $7,898.90 |
| 4 | joannaex | $7,203.56 |
| 5 | mamapizzas | $7,063.84 |
| 6 | goldenmiss | $6,896.18 |
| 7 | kcphilly | $6,755.42 |
| 8 | kcphilly | $6,697.22 |
| 9 | kcphilly | $6,528.74 |
| 10 | Ampinator | $6,474.14 |
| 11 | Ampinator | $6,412.06 |
| 12 | maymay0482 | $6,393.46 |
| 13 | kcphilly | $6,362.92 |
| 14 | mamapizzas | $6,336.90 |
| 15 | rn528 | $6,145.18 |
| 16 | Amidee | $6,141.60 |
| 17 | abygale2009 | $6,009.32 |
| 18 | JACIA | $5,973.22 |
| 19 | sexyangel4evr | $5,957.84 |
| 20 | blueroadster | $5,922.04 |
| 21 | Doni1st | $5,910.96 |
| 22 | Doni1st | $5,779.80 |
| 23 | JACIA | $5,775.52 |
| 24 | lilulu816 | $5,675.56 |
| 25 | sexyangel4evr | $5,671.16 |
| 26 | maymay0482 | $5,669.68 |
| 27 | PrettyEdith | $5,508.18 |
| 28 | Taunuri | $5,461.28 |
| 29 | PrettyEdith | $5,460.18 |
| 30 | sexyangel4evr | $5,457.40 |
| 31 | lilulu816 | $5,437.26 |
| 32 | sexyangel4evr | $5,400.20 |
| 33 | Doni1st | $5,382.12 |
| 34 | lilulu816 | $5,255.30 |
| 35 | sexyangel4evr | $5,226.08 |
| 36 | aliciasam | $5,220.46 |
| 37 | MahNaMahNa | $5,109.02 |
| 38 | goldenmiss | $5,104.52 |
| 39 | sexyangel4evr | $5,057.84 |
| 40 | aliciasam | $5,006.54 |
| 41 | lilulu816 | $4,951.90 |
| 42 | Scorr2 | $4,945.40 |
| 43 | sexyangel4evr | $4,931.00 |
| 44 | sccou | $4,892.90 |
| 45 | albherecat | $4,881.72 |
| 46 | sccou | $4,845.76 |
| 47 | Jime25 | $4,769.86 |
| 48 | sccou | $4,760.52 |
| 49 | aliciasam | $4,759.14 |
| 50 | lilulu816 | $4,736.18 |
| 51 | maymay0482 | $4,735.32 |
| 52 | Taunuri | $4,734.58 |
| 53 | sccou | $4,666.10 |
| 54 | sccou | $4,610.54 |
| 55 | NorthwoodsKimK | $4,592.46 |
| 56 | sexyangel4evr | $4,525.08 |
| 57 | sccou | $4,493.20 |
| 58 | Doni1st | $4,490.62 |
| 59 | sccou | $4,442.72 |
| 60 | sccou | $4,401.44 |
| 61 | sccou | $4,341.56 |
| 62 | maymay0482 | $4,326.24 |
| 63 | sccou | $4,297.34 |
| 64 | sccou | $4,253.70 |
| 65 | sccou | $4,195.02 |
| 66 | aliciasam | $4,166.58 |
| 67 | sccou | $4,154.00 |
| 68 | sccou | $4,106.14 |
| 69 | sexyangel4evr | $4,094.48 |
| 70 | sccou | $4,058.36 |
| 71 | Scorr2 | $4,011.20 |
| 72 | Taunuri | $3,992.80 |
| 73 | sexyangel4evr | $3,981.82 |
| 74 | JACIA | $3,966.08 |
| 75 | sccou | $3,957.08 |
| 76 | maymay0482 | $3,938.04 |
| 77 | sccou | $3,904.66 |
| 78 | sexyangel4evr | $3,862.08 |
| 79 | sccou | $3,860.70 |
| 80 | kcphilly | $3,835.88 |
| 81 | sccou | $3,810.04 |
| 82 | browncnd | $3,791.96 |
| 83 | sccou | $3,752.18 |
| 84 | maymay0482 | $3,725.50 |
| 85 | kcphilly | $3,723.46 |
| 86 | sexyangel4evr | $3,707.68 |
| 87 | sccou | $3,703.66 |
| 88 | browncnd | $3,624.14 |
| 89 | sccou | $3,613.98 |
| 90 | sexyangel4evr | $3,595.18 |
| 91 | salma987 | $3,590.20 |
| 92 | sccou | $3,571.90 |
| 93 | Taunuri | $3,553.76 |
| 94 | maymay0482 | $3,552.92 |
| 95 | kmoncsi80 | $3,543.10 |
| 96 | sccou | $3,511.24 |
| 97 | browncnd | $3,505.32 |
| 98 | iceypenguins | $3,498.06 |
| 99 | sexyangel4evr | $3,480.68 |
| 100 | sccou | $3,447.16 |
| 101 | salma987 | $3,440.86 |
| 102 | sccou | $3,394.42 |
| 103 | tashahamumu | $3,360.36 |
| 104 | maymay0482 | $3,347.80 |
| 105 | sccou | $3,336.96 |
| 106 | sexyangel4evr | $3,316.20 |
| 107 | browncnd | $3,303.96 |
| 108 | sccou | $3,287.00 |
| 109 | sexyangel4evr | $3,253.52 |
| 110 | sccou | $3,242.04 |
| 111 | aliciasam | $3,232.16 |
| 112 | sexyangel4evr | $3,209.60 |
| 113 | sexyangel4evr | $3,192.88 |
| 114 | sccou | $3,186.60 |
| 115 | mm72101 | $3,183.14 |
| 116 | kcphilly | $3,175.94 |
| 117 | abygale2009 | $3,169.30 |
| 118 | maymay0482 | $3,169.08 |
| 119 | sccou | $3,128.56 |
| 120 | heatheri0703 | $3,125.42 |
| 121 | sccou | $3,081.16 |
| 122 | abygale2009 | $3,059.18 |
| 123 | sccou | $3,029.50 |
| 124 | abygale2009 | $2,999.64 |
| 125 | sccou | $2,984.02 |
| 126 | sexyangel4evr | $2,983.74 |
| 127 | sccou | $2,929.50 |
| 128 | sexyangel4evr | $2,903.56 |
| 129 | abygale2009 | $2,893.26 |
| 130 | iceypenguins | $2,886.76 |
| 131 | sexyangel4evr | $2,884.48 |
| 132 | salma987 | $2,877.68 |
| 133 | sccou | $2,868.96 |
| 134 | sccou | $2,832.78 |
| 135 | abygale2009 | $2,832.76 |
| 136 | kcphilly | $2,822.22 |
| 137 | lilulu816 | $2,820.82 |
| 138 | Ncg261 | $2,811.96 |
| 139 | Jime25 | $2,808.46 |
| 140 | JACIA | $2,807.46 |
| 141 | sccou | $2,790.88 |
| 142 | abygale2009 | $2,778.34 |
| 143 | Copin | $2,749.82 |
| 144 | Shellibong | $2,749.34 |
| 145 | bevgal32 | $2,738.22 |
| 146 | sccou | $2,736.54 |
| 147 | Doni1st | $2,735.24 |
| 148 | AllTheSame | $2,710.54 |
| 149 | sexyangel4evr | $2,707.76 |
| 150 | browncnd | $2,703.18 |
| 151 | sccou | $2,696.24 |
| 152 | pumpkinkisses | $2,694.16 |
| 153 | aliciasam | $2,684.00 |
| 154 | mm72101 | $2,673.26 |
| 155 | abygale2009 | $2,669.16 |
| 156 | sccou | $2,645.12 |
| 157 | AllTheSame | $2,638.84 |
| 158 | sexyangel4evr | $2,635.42 |
| 159 | abygale2009 | $2,621.86 |
| 160 | mm72101 | $2,613.68 |
| 161 | abygale2009 | $2,612.32 |
| 162 | sexyangel4evr | $2,609.62 |
| 163 | sccou | $2,605.74 |
| 164 | maymay0482 | $2,593.98 |
| 165 | Taunuri | $2,582.16 |
| 166 | ilivenegas | $2,573.76 |
| 167 | sccou | $2,561.58 |
| 168 | pumpkinkisses | $2,553.48 |
| 169 | kcphilly | $2,535.06 |
| 170 | chindian88 | $2,530.48 |
| 171 | aliciasam | $2,528.14 |
| 172 | sccou | $2,521.76 |
| 173 | Chisuo | $2,521.08 |
| 174 | andmorjoy1 | $2,517.56 |
| 175 | JACIA | $2,516.78 |
| 176 | cutepari | $2,514.70 |
| 177 | lilulu816 | $2,509.52 |
| 178 | abygale2009 | $2,503.60 |
| 179 | pumpkinkisses | $2,502.02 |
| 180 | AllTheSame | $2,478.40 |
| 181 | sccou | $2,474.50 |
| 182 | sexyangel4evr | $2,444.92 |
| 183 | salma987 | $2,444.08 |
| 184 | sexyangel4evr | $2,443.36 |
| 185 | sccou | $2,437.72 |
| 186 | Jime25 | $2,422.70 |
| 187 | Copin | $2,421.08 |
| 188 | pumpkinkisses | $2,403.56 |
| 189 | sccou | $2,402.56 |
| 190 | ilivenegas | $2,386.70 |
| 191 | AllTheSame | $2,384.08 |
| 192 | sccou | $2,366.82 |
| 193 | andmorjoy1 | $2,358.80 |
| 194 | ilivenegas | $2,347.90 |
| 195 | sexyangel4evr | $2,345.62 |
| 196 | maymay0482 | $2,344.36 |
| 197 | sccou | $2,327.68 |
| 198 | abygale2009 | $2,327.30 |
| 199 | lilulu816 | $2,325.16 |
| 200 | JACIA | $2,320.86 |
| 201 | andmorjoy1 | $2,319.52 |
| 202 | kcphilly | $2,315.94 |
| 203 | salma987 | $2,311.50 |
| 204 | sccou | $2,293.64 |
| 205 | andmorjoy1 | $2,269.70 |
| 206 | sccou | $2,259.64 |
| 207 | aliciasam | $2,255.00 |
| 208 | abygale2009 | $2,240.26 |
| 209 | babiigirlii | $2,240.14 |
| 210 | andmorjoy1 | $2,231.18 |
| 211 | sccou | $2,222.82 |
| 212 | abygale2009 | $2,216.14 |
| 213 | sexyangel4evr | $2,195.44 |
| 214 | andmorjoy1 | $2,194.78 |
| 215 | sexyangel4evr | $2,194.00 |
| 216 | ilivenegas | $2,188.26 |
| 217 | sccou | $2,179.94 |
| 218 | compoundya | $2,179.34 |
| 219 | browncnd | $2,171.76 |
| 220 | abygale2009 | $2,168.58 |
| 221 | andmorjoy1 | $2,158.38 |
| 222 | sexyangel4evr | $2,157.72 |
| 223 | sccou | $2,149.52 |
| 224 | mm72101 | $2,140.56 |
| 225 | abygale2009 | $2,136.82 |
| 226 | kcphilly | $2,131.88 |
| 227 | sexyangel4evr | $2,131.60 |
| 228 | andmorjoy1 | $2,129.92 |
| 229 | abygale2009 | $2,127.08 |
| 230 | denise182 | $2,120.76 |
| 231 | sccou | $2,111.48 |
| 232 | andmorjoy1 | $2,096.06 |
| 233 | kcphilly | $2,089.56 |
| 234 | abygale2009 | $2,087.28 |
| 235 | sexyangel4evr | $2,086.68 |
| 236 | sccou | $2,059.40 |
| 237 | sexyangel4evr | $2,051.74 |
| 238 | andmorjoy1 | $2,051.12 |
| 239 | lilulu816 | $2,043.06 |
| 240 | aliciasam | $2,038.14 |
| 241 | AllTheSame | $2,036.06 |
| 242 | maymay0482 | $2,035.18 |
| 243 | HaloBBall | $2,029.62 |
| 244 | abygale2009 | $2,025.90 |
| 245 | sccou | $2,024.44 |
| 246 | sccou | $2,001.40 |
| 247 | abygale2009 | $2,000.12 |
| 248 | Mancitygal1 | $1,986.60 |
| 249 | andmorjoy1 | $1,976.30 |
| 250 | bhavan | $1,973.52 |
| 251 | lilulu816 | $1,973.40 |
| 252 | mel12196 | $1,973.28 |
| 253 | sccou | $1,971.84 |
| 254 | abygale2009 | $1,956.40 |
| 255 | HaloBBall | $1,952.12 |
| 256 | AllTheSame | $1,950.48 |
| 257 | browncnd | $1,949.96 |
| 258 | sexyangel4evr | $1,949.94 |
| 259 | abygale2009 | $1,936.88 |
| 260 | andmorjoy1 | $1,930.10 |
| 261 | sccou | $1,929.92 |
| 262 | Goblina | $1,920.48 |
| 263 | Barbie12258 | $1,911.18 |
| 264 | mel12196 | $1,907.52 |
| 265 | Doni1st | $1,904.66 |
| 266 | sccou | $1,902.28 |
| 267 | mm72101 | $1,899.22 |
| 268 | andmorjoy1 | $1,892.42 |
| 269 | cl1611 | $1,891.94 |
| 270 | bhavan | $1,889.94 |
| 271 | pumpkinkisses | $1,886.08 |
| 272 | Galinda96 | $1,866.22 |
| 273 | tashahamumu | $1,864.76 |
| 274 | sccou | $1,863.62 |
| 275 | andmorjoy1 | $1,851.36 |
| 276 | sccou | $1,838.90 |
| 277 | amacole78 | $1,837.18 |
| 278 | Heavypotsmoker | $1,834.30 |
| 279 | JACIA | $1,833.92 |
| 280 | lilulu816 | $1,830.70 |
| 281 | sexyangel4evr | $1,822.84 |
| 282 | andmorjoy1 | $1,811.88 |
| 283 | mm72101 | $1,807.34 |
| 284 | browncnd | $1,804.64 |
| 285 | sccou | $1,789.92 |
| 286 | maymay0482 | $1,787.32 |
| 287 | toniE | $1,785.30 |
| 288 | abygale2009 | $1,773.54 |
| 289 | lilulu816 | $1,772.00 |
| 290 | HaloBBall | $1,770.70 |
| 291 | andmorjoy1 | $1,770.06 |
| 292 | tashahamumu | $1,769.52 |
| 293 | bhavan | $1,767.98 |
| 294 | sccou | $1,748.64 |
| 295 | Galinda96 | $1,745.26 |
| 296 | kcphilly | $1,739.14 |
| 297 | sexyangel4evr | $1,735.54 |
| 298 | bhavan | $1,722.50 |
| 299 | sccou | $1,716.98 |
| 300 | andmorjoy1 | $1,700.22 |
| 301 | mel12196 | $1,688.34 |
| 302 | salma987 | $1,676.90 |
| 303 | aliciasam | $1,674.60 |
| 304 | lilulu816 | $1,670.12 |
| 305 | sccou | $1,665.60 |
| 306 | andmorjoy1 | $1,659.66 |
| 307 | punkineater26 | $1,652.08 |
| 308 | sexyangel4evr | $1,645.58 |
| 309 | abygale2009 | $1,644.50 |
| 310 | chindian88 | $1,643.98 |
| 311 | aggiejones | $1,641.18 |
| 312 | tashahamumu | $1,640.46 |
| 313 | Galinda96 | $1,634.14 |
| 314 | sccou | $1,625.36 |
| 315 | bhavan | $1,620.00 |
| 316 | mm72101 | $1,618.16 |
| 317 | andmorjoy1 | $1,617.84 |
| 318 | Ncg261 | $1,616.02 |
| 319 | chindian88 | $1,603.94 |
| 320 | heathdez | $1,603.54 |
| 321 | salma987 | $1,592.60 |
| 322 | Dog8p | $1,590.74 |
| 323 | sccou | $1,590.72 |
| 324 | andmorjoy1 | $1,578.22 |
| 325 | italgirlY2K | $1,571.38 |
| 326 | sexyangel4evr | $1,570.84 |
| 327 | sccou | $1,558.92 |
| 328 | abygale2009 | $1,550.88 |
| 329 | sexyangel4evr | $1,545.76 |
| 330 | coolleen07 | $1,540.74 |
| 331 | amacole78 | $1,540.06 |
| 332 | andmorjoy1 | $1,539.32 |
| 333 | punkineater26 | $1,528.64 |
| 334 | sccou | $1,526.44 |
| 335 | bhavan | $1,525.40 |
| 336 | chay010 | $1,513.56 |
| 337 | aliciasam | $1,512.12 |
| 338 | Ncg261 | $1,508.82 |
| 339 | chindian88 | $1,507.90 |
| 340 | pumpkinkisses | $1,505.06 |
| 341 | lilulu816 | $1,504.56 |
| 342 | Justefinney | $1,504.40 |
| 343 | andmorjoy1 | $1,503.32 |
| 344 | HaloBBall | $1,497.44 |
| 345 | shrimpy71 | $1,494.14 |
| 346 | sccou | $1,490.12 |
| 347 | Taunuri | $1,489.58 |
| 348 | salma987 | $1,485.80 |
| 349 | andmorjoy1 | $1,480.16 |
| 350 | Scorr2 | $1,474.02 |
| 351 | caseyroxsoccer | $1,456.74 |
| 352 | sharon01229 | $1,454.94 |
| 353 | sccou | $1,454.74 |
| 354 | andmorjoy1 | $1,442.82 |
| 355 | Justefinney | $1,442.04 |
| 356 | Scorr2 | $1,436.66 |
| 357 | bhavan | $1,435.56 |
| 358 | tashahamumu | $1,434.56 |
| 359 | sccou | $1,433.34 |
| 360 | 81Yuki | $1,432.74 |
| 361 | aliciasam | $1,429.82 |
| 362 | sexyangel4evr | $1,424.66 |
| 363 | Copin | $1,419.22 |
| 364 | Galinda96 | $1,409.42 |
| 365 | heathdez | $1,408.96 |
| 366 | abygale2009 | $1,406.98 |
| 367 | Dog8p | $1,403.36 |
| 368 | ladolcerita | $1,401.60 |
| 369 | sccou | $1,393.68 |
| 370 | andmorjoy1 | $1,388.84 |
| 371 | EagleWolf74 | $1,388.34 |
| 372 | maymay0482 | $1,387.98 |
| 373 | Scorr2 | $1,384.66 |
| 374 | JACIA | $1,382.44 |
| 375 | abygale2009 | $1,379.56 |
| 376 | hollyshobbie121... | $1,371.78 |
| 377 | heathdez | $1,369.90 |
| 378 | 81Yuki | $1,368.84 |
| 379 | charliered | $1,367.96 |
| 380 | sccou | $1,363.12 |
| 381 | Galinda96 | $1,360.74 |
| 382 | bhavan | $1,358.18 |
| 383 | Scorr2 | $1,356.28 |
| 384 | andmorjoy1 | $1,350.44 |
| 385 | 1sweetcake11 | $1,345.78 |
| 386 | sexyangel4evr | $1,343.44 |
| 387 | sccou | $1,337.24 |
| 388 | tashahamumu | $1,328.52 |
| 389 | charliered | $1,327.16 |
| 390 | Justefinney | $1,326.16 |
| 391 | Galinda96 | $1,323.08 |
| 392 | Scorr2 | $1,321.90 |
| 393 | Scorr2 | $1,321.90 |
| 394 | Justefinney | $1,319.94 |
| 395 | andmorjoy1 | $1,316.30 |
| 396 | EagleWolf74 | $1,313.92 |
| 397 | MahNaMahNa | $1,313.30 |
| 398 | yascora21 | $1,311.30 |
| 399 | sexyangel4evr | $1,310.04 |
| 400 | ladolcerita | $1,306.40 |
| 401 | Daelrii | $1,305.36 |
| 402 | abygale2009 | $1,304.80 |
| 403 | browncnd | $1,303.72 |
| 404 | sccou | $1,303.58 |
| 405 | wenwalke | $1,295.36 |
| 406 | Scorr2 | $1,289.88 |
| 407 | coolleen07 | $1,289.14 |
| 408 | moldoveanca | $1,283.70 |
| 409 | Galinda96 | $1,281.54 |
| 410 | sexyangel4evr | $1,275.24 |
| 411 | sccou | $1,274.10 |
| 412 | andmorjoy1 | $1,271.26 |
| 413 | yaygames101 | $1,268.88 |
| 414 | MahNaMahNa | $1,264.86 |
| 415 | ladolcerita | $1,264.32 |
| 416 | JACIA | $1,262.78 |
| 417 | Daelrii | $1,260.36 |
| 418 | abygale2009 | $1,256.90 |
| 419 | denise182 | $1,255.70 |
| 420 | abygale2009 | $1,254.62 |
| 421 | Scorr2 | $1,248.76 |
| 422 | sccou | $1,245.98 |
| 423 | salma987 | $1,237.12 |
| 424 | charliered | $1,236.22 |
| 425 | cupcakecuttie | $1,234.00 |
| 426 | moldoveanca | $1,230.00 |
| 427 | tashahamumu | $1,229.58 |
| 428 | pumpkinkisses | $1,226.66 |
| 429 | sexyangel4evr | $1,222.62 |
| 430 | MahNaMahNa | $1,221.86 |
| 431 | sccou | $1,219.40 |
| 432 | alidivine | $1,217.56 |
| 433 | MindyTN9 | $1,216.28 |
| 434 | abygale2009 | $1,216.26 |
| 435 | Scorr2 | $1,213.36 |
| 436 | hanabanana123 | $1,213.08 |
| 437 | mked | $1,207.92 |
| 438 | shrimpy71 | $1,204.16 |
| 439 | HaloBBall | $1,197.48 |
| 440 | bhavan | $1,196.26 |
| 441 | charliered | $1,194.38 |
| 442 | nene5894 | $1,191.74 |
| 443 | sccou | $1,188.48 |
| 444 | Aaliyah244 | $1,182.62 |
| 445 | hanabanana123 | $1,179.84 |
| 446 | pwelch12 | $1,179.24 |
| 447 | sexyangel4evr | $1,177.24 |
| 448 | Anniece625 | $1,176.68 |
| 449 | MahNaMahNa | $1,175.72 |
| 450 | Galinda96 | $1,174.34 |
| 451 | mked | $1,171.28 |
| 452 | lilulu816 | $1,170.78 |
| 453 | moneygyul | $1,170.02 |
| 454 | heathdez | $1,167.24 |
| 455 | pohyee96 | $1,165.78 |
| 456 | LuckyLindy03 | $1,164.16 |
| 457 | andmorjoy1 | $1,160.50 |
| 458 | Bballking12 | $1,160.24 |
| 459 | realforever | $1,154.72 |
| 460 | compoundya | $1,154.64 |
| 461 | jobaby1977 | $1,154.52 |
| 462 | JACIA | $1,154.00 |
| 463 | sccou | $1,146.92 |
| 464 | great | $1,136.94 |
| 465 | abygale2009 | $1,136.80 |
| 466 | shemahebat1707 | $1,136.16 |
| 467 | MahNaMahNa | $1,132.82 |
| 468 | sexyangel4evr | $1,128.64 |
| 469 | sccou | $1,120.80 |
| 470 | andmorjoy1 | $1,117.84 |
| 471 | Scorr2 | $1,109.58 |
| 472 | EagleWolf74 | $1,098.64 |
| 473 | great | $1,098.24 |
| 474 | Anniece625 | $1,097.48 |
| 475 | yaygames101 | $1,096.14 |
| 476 | Jeiajay | $1,095.62 |
| 477 | mintybug123 | $1,095.14 |
| 478 | pumpkinkisses | $1,093.72 |
| 479 | MahNaMahNa | $1,088.74 |
| 480 | maymay0482 | $1,086.56 |
| 481 | sexyangel4evr | $1,085.36 |
| 482 | hanabanana123 | $1,081.46 |
| 483 | bhavan | $1,080.60 |
| 484 | sccou | $1,079.66 |
| 485 | JACIA | $1,076.18 |
| 486 | chelsueebaby | $1,071.42 |
| 487 | rafm | $1,070.96 |
| 488 | LuckyLindy03 | $1,070.16 |
| 489 | coathanger49er | $1,067.10 |
| 490 | realforever | $1,065.16 |
| 491 | Copin | $1,064.64 |
| 492 | princesseyez70 | $1,064.42 |
| 493 | djnikkik | $1,063.96 |
| 494 | Anniece625 | $1,062.34 |
| 495 | cerfewchick | $1,058.82 |
| 496 | great | $1,056.36 |
| 497 | jobaby1977 | $1,056.30 |
| 498 | ladolcerita | $1,055.58 |
| 499 | lilulu816 | $1,053.56 |
| 500 | diva4eva | $1,051.82 |
Sign in to see your high scores, your friends' scores, your token earnings and to challenge a friend.
Sign In or Sign In with Facebook
Not a member? Register Now
It's quick and easy!


Papa Louie is off on another adventure and he's left you in charge of the shop! You're a one man pizzeria: taking orders, making pies, putting them in the oven, slicing, and delivering them on time! Make tips for accuracy, increase your rank and title, and earn new customers. Keep the customers coming back for more to earn big tips and special badges. Papa's Pizzeria is time management fun with all the extras! Play now!

