Hey Taxi!
High Scores
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sindre1118 | $9,999,999 |
| 2 | Damnsword89 | $182,840 |
| 3 | alsonnet | $60,255 |
| 4 | alsonnet | $59,680 |
| 5 | alsonnet | $58,380 |
| 6 | alsonnet | $58,350 |
| 7 | alsonnet | $58,305 |
| 8 | PabloHemingway | $58,060 |
| 9 | PabloHemingway | $57,955 |
| 10 | PabloHemingway | $57,155 |
| 11 | PabloHemingway | $57,085 |
| 12 | felipejara | $57,075 |
| 13 | felipejara | $56,975 |
| 14 | patoki | $56,975 |
| 15 | PabloHemingway | $56,675 |
| 16 | PabloHemingway | $56,560 |
| 17 | PabloHemingway | $56,270 |
| 18 | PabloHemingway | $55,955 |
| 19 | gabreeelluh | $55,700 |
| 20 | PabloHemingway | $55,625 |
| 21 | gabreeelluh | $54,940 |
| 22 | alsonnet | $54,835 |
| 23 | camilajara | $54,690 |
| 24 | patoki | $54,550 |
| 25 | alsonnet | $54,220 |
| 26 | patoki | $54,100 |
| 27 | PabloHemingway | $54,060 |
| 28 | camilajara | $54,005 |
| 29 | PabloHemingway | $53,980 |
| 30 | PabloHemingway | $53,980 |
| 31 | felipejara | $53,545 |
| 32 | PabloHemingway | $53,445 |
| 33 | Arasall | $53,065 |
| 34 | patoki | $53,055 |
| 35 | patoki | $53,050 |
| 36 | PabloHemingway | $52,600 |
| 37 | PabloHemingway | $52,485 |
| 38 | PabloHemingway | $52,480 |
| 39 | alsonnet | $52,435 |
| 40 | PabloHemingway | $52,400 |
| 41 | PabloHemingway | $52,285 |
| 42 | gabreeelluh | $52,265 |
| 43 | PabloHemingway | $52,120 |
| 44 | PabloHemingway | $52,075 |
| 45 | PabloHemingway | $52,040 |
| 46 | PabloHemingway | $51,985 |
| 47 | camilajara | $51,980 |
| 48 | felipejara | $51,890 |
| 49 | PabloHemingway | $51,865 |
| 50 | PabloHemingway | $51,640 |
| 51 | PabloHemingway | $51,620 |
| 52 | gabreeelluh | $51,490 |
| 53 | PabloHemingway | $51,445 |
| 54 | PabloHemingway | $51,430 |
| 55 | gicudelabucures... | $51,400 |
| 56 | PabloHemingway | $51,385 |
| 57 | PabloHemingway | $51,355 |
| 58 | PabloHemingway | $51,330 |
| 59 | gabreeelluh | $51,270 |
| 60 | PabloHemingway | $51,235 |
| 61 | PabloHemingway | $51,160 |
| 62 | PabloHemingway | $51,125 |
| 63 | alsonnet | $51,070 |
| 64 | PabloHemingway | $51,045 |
| 65 | PabloHemingway | $51,040 |
| 66 | alsonnet | $50,990 |
| 67 | gabreeelluh | $50,935 |
| 68 | PabloHemingway | $50,775 |
| 69 | PabloHemingway | $50,655 |
| 70 | StephenColbear | $50,415 |
| 71 | Arasall | $50,275 |
| 72 | PabloHemingway | $50,180 |
| 73 | Arasall | $50,180 |
| 74 | alsonnet | $50,130 |
| 75 | PabloHemingway | $50,090 |
| 76 | PabloHemingway | $50,005 |
| 77 | gicudelabucures... | $49,885 |
| 78 | PLuvver | $49,825 |
| 79 | PabloHemingway | $49,810 |
| 80 | PabloHemingway | $49,740 |
| 81 | gicudelabucures... | $49,675 |
| 82 | patoki | $49,675 |
| 83 | PabloHemingway | $49,670 |
| 84 | felipejara | $49,645 |
| 85 | Arasall | $49,620 |
| 86 | alsonnet | $49,530 |
| 87 | Arasall | $49,525 |
| 88 | gicudelabucures... | $49,360 |
| 89 | PabloHemingway | $49,285 |
| 90 | PLuvver | $49,250 |
| 91 | PLuvver | $49,135 |
| 92 | PabloHemingway | $49,125 |
| 93 | PabloHemingway | $49,085 |
| 94 | camilajara | $49,005 |
| 95 | PLuvver | $48,995 |
| 96 | PabloHemingway | $48,865 |
| 97 | felipejara | $48,845 |
| 98 | gabreeelluh | $48,805 |
| 99 | PabloHemingway | $48,795 |
| 100 | PabloHemingway | $48,790 |
| 101 | camilajara | $48,775 |
| 102 | PLuvver | $48,750 |
| 103 | gabreeelluh | $48,710 |
| 104 | PabloHemingway | $48,600 |
| 105 | gabreeelluh | $48,600 |
| 106 | camilajara | $48,575 |
| 107 | PabloHemingway | $48,355 |
| 108 | Arasall | $48,250 |
| 109 | PLuvver | $48,230 |
| 110 | PabloHemingway | $48,225 |
| 111 | gicudelabucures... | $48,200 |
| 112 | camilajara | $48,185 |
| 113 | PabloHemingway | $48,155 |
| 114 | gicudelabucures... | $48,150 |
| 115 | PabloHemingway | $48,035 |
| 116 | camilajara | $48,015 |
| 117 | Arasall | $47,960 |
| 118 | PLuvver | $47,750 |
| 119 | gicudelabucures... | $47,575 |
| 120 | PabloHemingway | $47,445 |
| 121 | gabreeelluh | $47,400 |
| 122 | PLuvver | $47,365 |
| 123 | gabreeelluh | $47,235 |
| 124 | PabloHemingway | $47,225 |
| 125 | PLuvver | $47,190 |
| 126 | PabloHemingway | $47,130 |
| 127 | PLuvver | $47,130 |
| 128 | gicudelabucures... | $47,005 |
| 129 | PabloHemingway | $46,945 |
| 130 | gicudelabucures... | $46,935 |
| 131 | PLuvver | $46,905 |
| 132 | PLuvver | $46,885 |
| 133 | PLuvver | $46,850 |
| 134 | PabloHemingway | $46,815 |
| 135 | PLuvver | $46,710 |
| 136 | PLuvver | $46,645 |
| 137 | felipejara | $46,625 |
| 138 | gicudelabucures... | $46,550 |
| 139 | PLuvver | $46,450 |
| 140 | Arasall | $46,440 |
| 141 | PLuvver | $46,435 |
| 142 | blondeontheouts... | $46,425 |
| 143 | StephenColbear | $46,380 |
| 144 | PLuvver | $46,325 |
| 145 | felipejara | $46,325 |
| 146 | PabloHemingway | $46,315 |
| 147 | PabloHemingway | $46,275 |
| 148 | blondeontheouts... | $46,175 |
| 149 | gicudelabucures... | $46,160 |
| 150 | gicudelabucures... | $46,150 |
| 151 | denizakin | $46,025 |
| 152 | gicudelabucures... | $45,995 |
| 153 | camilajara | $45,925 |
| 154 | alsonnet | $45,800 |
| 155 | 27893511 | $45,775 |
| 156 | gicudelabucures... | $45,750 |
| 157 | Arasall | $45,720 |
| 158 | PLuvver | $45,635 |
| 159 | PLuvver | $45,630 |
| 160 | PLuvver | $45,455 |
| 161 | felipejara | $45,455 |
| 162 | PLuvver | $45,420 |
| 163 | gabreeelluh | $45,405 |
| 164 | PLuvver | $45,325 |
| 165 | gicudelabucures... | $45,315 |
| 166 | PLuvver | $45,310 |
| 167 | ilvheytaxigame | $45,065 |
| 168 | PLuvver | $45,065 |
| 169 | PabloHemingway | $45,060 |
| 170 | gicudelabucures... | $44,965 |
| 171 | PLuvver | $44,920 |
| 172 | camilajara | $44,820 |
| 173 | 27893511 | $44,755 |
| 174 | gicudelabucures... | $44,640 |
| 175 | Arasall | $44,615 |
| 176 | Arasall | $44,455 |
| 177 | gicudelabucures... | $44,410 |
| 178 | Arasall | $44,375 |
| 179 | PLuvver | $44,340 |
| 180 | PLuvver | $44,330 |
| 181 | PLuvver | $44,240 |
| 182 | gicudelabucures... | $44,200 |
| 183 | gicudelabucures... | $44,185 |
| 184 | 27893511 | $44,170 |
| 185 | PabloHemingway | $44,040 |
| 186 | Arasall | $44,035 |
| 187 | babywar10 | $44,000 |
| 188 | romoly22 | $43,960 |
| 189 | gicudelabucures... | $43,840 |
| 190 | 27893511 | $43,720 |
| 191 | PLuvver | $43,700 |
| 192 | PLuvver | $43,700 |
| 193 | gicudelabucures... | $43,690 |
| 194 | StephenColbear | $43,575 |
| 195 | babywar10 | $43,565 |
| 196 | tobedog23 | $43,545 |
| 197 | StephenColbear | $43,410 |
| 198 | tobedog23 | $43,390 |
| 199 | Arasall | $43,385 |
| 200 | gicudelabucures... | $43,340 |
| 201 | Arasall | $43,295 |
| 202 | gicudelabucures... | $43,265 |
| 203 | PLuvver | $43,165 |
| 204 | gicudelabucures... | $43,155 |
| 205 | babywar10 | $43,140 |
| 206 | PLuvver | $42,990 |
| 207 | StephenColbear | $42,990 |
| 208 | Arasall | $42,955 |
| 209 | StephenColbear | $42,940 |
| 210 | Arasall | $42,600 |
| 211 | romoly22 | $42,590 |
| 212 | romoly22 | $42,535 |
| 213 | gicudelabucures... | $42,510 |
| 214 | felipejara | $42,460 |
| 215 | denizakin | $42,445 |
| 216 | gicudelabucures... | $42,430 |
| 217 | romoly22 | $42,420 |
| 218 | PLuvver | $42,375 |
| 219 | PLuvver | $42,375 |
| 220 | 27893511 | $42,315 |
| 221 | gicudelabucures... | $42,300 |
| 222 | PLuvver | $42,290 |
| 223 | eaglefoot | $42,260 |
| 224 | firedary | $42,245 |
| 225 | 27893511 | $42,175 |
| 226 | gicudelabucures... | $42,115 |
| 227 | 27893511 | $42,110 |
| 228 | gicudelabucures... | $42,090 |
| 229 | babywar10 | $42,045 |
| 230 | 27893511 | $42,030 |
| 231 | denizakin | $41,960 |
| 232 | 27893511 | $41,945 |
| 233 | babywar10 | $41,940 |
| 234 | spikeparthi | $41,915 |
| 235 | 27893511 | $41,875 |
| 236 | 27893511 | $41,870 |
| 237 | gicudelabucures... | $41,735 |
| 238 | gicudelabucures... | $41,700 |
| 239 | 27893511 | $41,690 |
| 240 | kittycat077 | $41,675 |
| 241 | PLuvver | $41,600 |
| 242 | Arasall | $41,590 |
| 243 | gicudelabucures... | $41,350 |
| 244 | 27893511 | $41,345 |
| 245 | gicudelabucures... | $41,315 |
| 246 | 27893511 | $41,305 |
| 247 | romoly22 | $41,285 |
| 248 | felipejara | $41,175 |
| 249 | 27893511 | $41,160 |
| 250 | 27893511 | $41,140 |
| 251 | 27893511 | $41,075 |
| 252 | 27893511 | $41,045 |
| 253 | 27893511 | $40,920 |
| 254 | 27893511 | $40,920 |
| 255 | 27893511 | $40,845 |
| 256 | 27893511 | $40,845 |
| 257 | gicudelabucures... | $40,835 |
| 258 | romoly22 | $40,825 |
| 259 | 27893511 | $40,770 |
| 260 | camilajara | $40,715 |
| 261 | PLuvver | $40,705 |
| 262 | 27893511 | $40,635 |
| 263 | spikeparthi | $40,575 |
| 264 | jamescutie | $40,540 |
| 265 | gicudelabucures... | $40,500 |
| 266 | 27893511 | $40,490 |
| 267 | 27893511 | $40,410 |
| 268 | romoly22 | $40,350 |
| 269 | 27893511 | $40,350 |
| 270 | PLuvver | $40,330 |
| 271 | 27893511 | $40,330 |
| 272 | PLuvver | $40,265 |
| 273 | gicudelabucures... | $40,250 |
| 274 | romoly22 | $40,245 |
| 275 | 27893511 | $40,235 |
| 276 | PLuvver | $40,175 |
| 277 | gicudelabucures... | $40,165 |
| 278 | PLuvver | $40,140 |
| 279 | tobedog23 | $40,095 |
| 280 | PLuvver | $40,045 |
| 281 | Arasall | $40,040 |
| 282 | romoly22 | $40,030 |
| 283 | 27893511 | $40,025 |
| 284 | 27893511 | $39,990 |
| 285 | dan895 | $39,985 |
| 286 | 27893511 | $39,965 |
| 287 | 27893511 | $39,950 |
| 288 | dan895 | $39,915 |
| 289 | 27893511 | $39,890 |
| 290 | Winkel22 | $39,870 |
| 291 | Tongaparty | $39,865 |
| 292 | romoly22 | $39,850 |
| 293 | gicudelabucures... | $39,820 |
| 294 | eiluj20 | $39,815 |
| 295 | PabloHemingway | $39,800 |
| 296 | 27893511 | $39,795 |
| 297 | indiglow | $39,700 |
| 298 | felipejara | $39,690 |
| 299 | Arasall | $39,670 |
| 300 | 27893511 | $39,595 |
| 301 | babywar10 | $39,590 |
| 302 | spikeparthi | $39,585 |
| 303 | beauty3401 | $39,580 |
| 304 | dan895 | $39,555 |
| 305 | romoly22 | $39,535 |
| 306 | 27893511 | $39,485 |
| 307 | 27893511 | $39,475 |
| 308 | Winkel22 | $39,470 |
| 309 | spikeparthi | $39,450 |
| 310 | indiglow | $39,435 |
| 311 | azizampam | $39,405 |
| 312 | spikeparthi | $39,335 |
| 313 | romoly22 | $39,325 |
| 314 | spikeparthi | $39,320 |
| 315 | azizampam | $39,320 |
| 316 | romoly22 | $39,315 |
| 317 | romoly22 | $39,305 |
| 318 | romoly22 | $39,300 |
| 319 | romoly22 | $39,280 |
| 320 | romoly22 | $39,175 |
| 321 | 27893511 | $39,160 |
| 322 | gicudelabucures... | $39,155 |
| 323 | 27893511 | $39,140 |
| 324 | spikeparthi | $39,065 |
| 325 | romoly22 | $39,030 |
| 326 | gicudelabucures... | $38,975 |
| 327 | babywar10 | $38,955 |
| 328 | 27893511 | $38,930 |
| 329 | 27893511 | $38,920 |
| 330 | camy8 | $38,915 |
| 331 | indiglow | $38,915 |
| 332 | romoly22 | $38,890 |
| 333 | romoly22 | $38,890 |
| 334 | romoly22 | $38,885 |
| 335 | 27893511 | $38,880 |
| 336 | eaglefoot | $38,880 |
| 337 | indiglow | $38,880 |
| 338 | babywar10 | $38,865 |
| 339 | 27893511 | $38,860 |
| 340 | romoly22 | $38,855 |
| 341 | indiglow | $38,820 |
| 342 | romoly22 | $38,740 |
| 343 | gicudelabucures... | $38,710 |
| 344 | gicudelabucures... | $38,625 |
| 345 | gicudelabucures... | $38,545 |
| 346 | romoly22 | $38,485 |
| 347 | 27893511 | $38,430 |
| 348 | ughhh12 | $38,355 |
| 349 | kittycat077 | $38,310 |
| 350 | 27893511 | $38,305 |
| 351 | Arasall | $38,285 |
| 352 | indiglow | $38,285 |
| 353 | ughhh12 | $38,280 |
| 354 | indiglow | $38,220 |
| 355 | indiglow | $38,210 |
| 356 | 27893511 | $38,190 |
| 357 | gicudelabucures... | $38,150 |
| 358 | PLuvver | $38,150 |
| 359 | denizakin | $38,130 |
| 360 | azizampam | $38,105 |
| 361 | ughhh12 | $38,040 |
| 362 | indiglow | $38,025 |
| 363 | camy8 | $38,020 |
| 364 | spagna100 | $37,985 |
| 365 | babywar10 | $37,985 |
| 366 | babywar10 | $37,930 |
| 367 | azizampam | $37,900 |
| 368 | marwaj | $37,865 |
| 369 | spikeparthi | $37,810 |
| 370 | azizampam | $37,785 |
| 371 | beauty3401 | $37,735 |
| 372 | 27893511 | $37,675 |
| 373 | 27893511 | $37,675 |
| 374 | 27893511 | $37,630 |
| 375 | mshazeleyez | $37,595 |
| 376 | marwaj | $37,530 |
| 377 | 27893511 | $37,485 |
| 378 | babywar10 | $37,420 |
| 379 | bawani92 | $37,410 |
| 380 | 27893511 | $37,375 |
| 381 | 27893511 | $37,175 |
| 382 | 27893511 | $37,130 |
| 383 | 27893511 | $37,100 |
| 384 | mshazeleyez | $36,970 |
| 385 | donnabeck | $36,960 |
| 386 | gicudelabucures... | $36,880 |
| 387 | babywar10 | $36,845 |
| 388 | gicudelabucures... | $36,780 |
| 389 | fireveela | $36,730 |
| 390 | gicudelabucures... | $36,705 |
| 391 | 27893511 | $36,655 |
| 392 | PLuvver | $36,605 |
| 393 | 27893511 | $36,505 |
| 394 | silkyc2002 | $36,455 |
| 395 | eaglefoot | $36,435 |
| 396 | blondeontheouts... | $36,425 |
| 397 | gicudelabucures... | $36,390 |
| 398 | Scorpis | $36,345 |
| 399 | AlexGV | $36,295 |
| 400 | 27893511 | $36,240 |
| 401 | PLuvver | $36,230 |
| 402 | romoly22 | $36,135 |
| 403 | tobi84 | $36,120 |
| 404 | indiglow | $36,075 |
| 405 | PLuvver | $36,050 |
| 406 | bloblo101 | $36,025 |
| 407 | PLuvver | $35,985 |
| 408 | Silent16 | $35,940 |
| 409 | gicudelabucures... | $35,885 |
| 410 | gicudelabucures... | $35,830 |
| 411 | fireveela | $35,730 |
| 412 | indiglow | $35,665 |
| 413 | Silent16 | $35,605 |
| 414 | miro249 | $35,415 |
| 415 | PLuvver | $35,330 |
| 416 | felipeycamy | $35,245 |
| 417 | PLuvver | $35,225 |
| 418 | azizampam | $35,220 |
| 419 | mshazeleyez | $35,145 |
| 420 | beauty3401 | $35,095 |
| 421 | dan895 | $34,940 |
| 422 | marwaj | $34,835 |
| 423 | gicudelabucures... | $34,830 |
| 424 | hansrajhans | $34,725 |
| 425 | denizakin | $34,710 |
| 426 | ughhh12 | $34,705 |
| 427 | ughhh12 | $34,650 |
| 428 | Freakyfg | $34,490 |
| 429 | ughhh12 | $34,400 |
| 430 | spikeparthi | $34,365 |
| 431 | morgann1 | $34,360 |
| 432 | PLuvver | $34,355 |
| 433 | netsurfer5 | $34,280 |
| 434 | angelstephie | $34,245 |
| 435 | 27893511 | $34,205 |
| 436 | beauty3401 | $34,115 |
| 437 | PLuvver | $34,060 |
| 438 | PLuvver | $34,060 |
| 439 | spikeparthi | $33,990 |
| 440 | romoly22 | $33,930 |
| 441 | mavi85 | $33,860 |
| 442 | taindsaf | $33,830 |
| 443 | fireveela | $33,820 |
| 444 | PLuvver | $33,790 |
| 445 | gicudelabucures... | $33,575 |
| 446 | jamescutie | $33,520 |
| 447 | gicudelabucures... | $33,500 |
| 448 | babywar10 | $33,500 |
| 449 | nischay1 | $33,495 |
| 450 | romoly22 | $33,430 |
| 451 | nicegirl2595 | $33,430 |
| 452 | beauty3401 | $33,395 |
| 453 | azizampam | $33,355 |
| 454 | Arismom25 | $33,315 |
| 455 | 27893511 | $33,185 |
| 456 | dmwells | $33,140 |
| 457 | beauty3401 | $33,130 |
| 458 | Wootman | $33,125 |
| 459 | Arismom25 | $33,125 |
| 460 | Wesam | $33,025 |
| 461 | gocez | $33,000 |
| 462 | mzcheer4life | $32,980 |
| 463 | mshazeleyez | $32,970 |
| 464 | scofield12 | $32,915 |
| 465 | pcdebol | $32,915 |
| 466 | megshelby98 | $32,770 |
| 467 | gicudelabucures... | $32,720 |
| 468 | miro249 | $32,720 |
| 469 | mzcheer4life | $32,610 |
| 470 | Scorpis | $32,585 |
| 471 | beauty3401 | $32,585 |
| 472 | ughhh12 | $32,575 |
| 473 | beauty3401 | $32,575 |
| 474 | Andrea9228 | $32,565 |
| 475 | ughhh12 | $32,455 |
| 476 | tobedog23 | $32,430 |
| 477 | romoly22 | $32,290 |
| 478 | mshazeleyez | $32,265 |
| 479 | goofy12b4 | $32,250 |
| 480 | beauty3401 | $32,250 |
| 481 | sweetssatrr | $32,165 |
| 482 | romoly22 | $32,150 |
| 483 | eiluj20 | $32,045 |
| 484 | arvindvenki | $31,945 |
| 485 | phantomhyorinma... | $31,895 |
| 486 | PLuvver | $31,880 |
| 487 | asedul | $31,725 |
| 488 | camy8 | $31,665 |
| 489 | margi101 | $31,530 |
| 490 | smirfsareblue | $31,520 |
| 491 | vbraghavan | $31,490 |
| 492 | mshazeleyez | $31,415 |
| 493 | PLuvver | $31,410 |
| 494 | fireveela | $31,410 |
| 495 | MzNikBoo | $31,395 |
| 496 | mavi85 | $31,345 |
| 497 | vbraghavan | $31,340 |
| 498 | PLuvver | $31,290 |
| 499 | spikeparthi | $31,285 |
| 500 | nischay1 | $31,275 |
Sign in to see your high scores, your friends' scores, your token earnings and to challenge a friend.
Sign In or Sign In with Facebook
Not a member? Register Now
It's quick and easy!


Navigate the traffic-infested streets of a city in India with this crazy, cab driving action racer. Pick up fares and drop them at their destinations, while keeping your taxi intact, and grabbing points and power-ups along the way. Get your customers where they're going before time runs out to unlock the next level, and rev up the challenge. Get a license for fun when you play Hey Taxi!


